|
※印のパートに関しましては、お陰様で定員となりました。 現在キャンセル待ちか、「降り番ありでの参加」となります。
パート名 |
募集数 |
一般数(学生数) |
ピッコロ | 1 | ※1(0) |
フルート | 8 | 4(1) |
オーボエ | 2 | 0(0) |
イングリッシュホルン | 1 | ※1(0) |
ファゴット | 2 | 0(1) |
コントラファゴット | 1 | 0(0) |
E♭クラリネット | 1 | 1(0) |
B♭クラリネット | 12 | 11(2) |
アルトクラリネット | 1 or 2 | 1(0) |
バスクラリネット | 1 or 2 | 1(0) |
コントラバスクラリネット | 1 | 0(0) |
アルトサクソフォン (ソプラノ持ち替えの可能性有り) | 4 | ※4(0) |
テナーサクソフォン | 2 | ※2(1) |
バリトンサクソフォン | 2 | ※2(0) |
バスサクソフォン | 1 | 0(0) |
トランペット&コルネット | 6 or 8 | 4(0) |
ホルン | 5 or 8 | 5(0) |
トロンボーン | 3〜5 | 3(2) |
バストロンボーン | 1〜2 | 0(0) |
ユーフォニアム(バリトン) | 3 | 1(0) |
テューバ | 3 | 2(0) |
コントラバス | 3 | 0(0) |
ピアノ | 1 | 0(0) |
ティンパニ | 1 | 0(※1) |
パーカッション | 6 or 8 | 7(2) |
合計 | 72〜84 | 50(10) |
2008年9月4日現在
ページの先頭へ戻る
Copyright © 2008 大田祝祭管楽合奏団 All Rights Reserved. |
|