|
講師の先生方も含めた、全参加者です。
パート名 |
募集数 |
一般数(学生数) |
※ピッコロ | 1 | 1(0) |
※フルート | 4 | 4(2) |
オーボエ | 2 | 2(0) |
イングリッシュホルン | 1 | 1(0) |
ファゴット | 2 | 2(0) |
コントラファゴット | 1 | 0(0) |
E♭クラリネット | 1 | 1(0) |
B♭クラリネット | 12 | 12(5) |
アルトクラリネット | 1 or 2 | 1(0) |
バスクラリネット | 1 or 2 | 1(1) |
コントラバスクラリネット | 1 | 0(0) |
※アルトサクソフォン (ソプラノ持ち替えの可能性有り) | 4 | 5(1) |
テナーサクソフォン | 2 | 1(1) |
※バリトンサクソフォン | 2 | 2(1) |
バスサクソフォン | 1 | 0(0) |
※トランペット&コルネット | 6 or 8 | 9(2) |
ホルン | 5 or 8 | 6(1) |
※トロンボーン | 3〜5 | 5(2) |
※バストロンボーン | 1〜2 | 2(0) |
ユーフォニアム(バリトン) | 3 | 2(0) |
テューバ | 3 | 2(2) |
コントラバス | 3 | 2(0) |
ピアノ | 1 | 1(0) |
ティンパニ | 1 | 1(1) |
パーカッション | 6 or 8 | 6(3) |
合計 | 72〜84 | 69(22) |
2009年12月17日現在
ページの先頭へ戻る
Copyright © 2008 大田祝祭管楽合奏団 All Rights Reserved. |
|