|
参加人数の横に※印があるパートに関しましては、お陰様で定員となりました。 現在キャンセル待ちか、「降り番ありでの参加」となります。
パート名 |
募集数 |
一般数(学生数) |
ピッコロ | 1 | ※1(0) |
フルート | 4 | ※6(1) |
オーボエ | 2 | 1(1) |
イングリッシュホルン | 1 | 0(0) |
ファゴット | 3 | 1(0) |
コントラファゴット | 1 | 0(0) |
E♭クラリネット | 1 | ※1(0) |
B♭クラリネット | 15 | ※15(5) |
アルトクラリネット | 1 or 2 | ※2(0) |
バスクラリネット | 1 or 2 | ※2(0) |
コントラバスクラリネット | 1 | 0(0) |
アルトサクソフォン (ソプラノ持ち替えの可能性有り) | 5 | ※5(1) |
テナーサクソフォン | 2 | ※3(0) |
バリトンサクソフォン | 2 | ※2(1) |
バスサクソフォン | 1 | 0(0) |
トランペット&コルネット | 6 or 8 | ※10(2) |
ホルン | 5 or 8 | ※8(1) |
トロンボーン | 3〜5 | ※6(3) |
バストロンボーン | 1〜2 | ※2(0) |
ユーフォニアム(バリトン) | 3 | 1(0) |
テューバ | 4 | 2(1) |
コントラバス | 3 | 0(0) |
ティンパニ | 1 | ※1(0) |
パーカッション | 6 or 8 | ※9(2) |
合計 | 73〜85 | 77(18) |
2010年8月19日現在
ページの先頭へ戻る
Copyright © 2008 大田祝祭管楽合奏団 All Rights Reserved. |
|