|
※印のパートに関してはお陰様で定員に達しました。降り番ありでの参加、もしくは参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承下さいませ。
パート名 |
募集数 |
一般数(学生数) |
ピッコロ | 1 | ※1(0) |
フルート | 4 | ※4(1) |
オーボエ | 2 | 1(0) |
イングリッシュホルン | 1 | 0(0) |
ファゴット | 3 | 1(0) |
コントラファゴット | 1 | 0(0) |
E♭クラリネット | 1 | ※1(0) |
B♭クラリネット | 15 | 9(4) |
アルトクラリネット | 1 or 2 | 1(0) |
バスクラリネット | 1 or 2 | ※2(0) |
コントラバスクラリネット | 1 | 0(0) |
アルトサクソフォン(ソプラノ持ち替えの可能性有り) | 4 | 3(2) |
テナーサクソフォン | 2 | 1(2) |
バリトンサクソフォン | 2 | 1(0) |
バスサクソフォン | 1 | 0(0) |
トランペット(コルネット持ち替えの可能性あり) | 6 or 8 | 5(4) |
ホルン | 5 or 8 | 6(3) |
トロンボーン | 3〜5 | ※6(3) |
バストロンボーン | 1〜2 | ※2(0) |
ユーフォニアム(バリトン) | 3 | ※4(1) |
チューバ | 4 | 3(1) |
コントラバス | 3 | 0(0) |
ティンパニ | 1 | ※2(0) |
パーカッション | 6 or 8 | 6(3) |
合計 | 72〜84 | 59(24) |
2012年11月16日現在
ページの先頭へ戻る
Copyright © 2008 大田祝祭管楽合奏団 All Rights Reserved. |
|