|
※印のパートに関してはお陰様で定員に達しました。降り番ありでの参加、もしくは参加をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承下さいませ。
パート名 |
募集数 |
一般数(学生数) |
ピッコロ | 1 | ※1(0) |
フルート | 4 | ※4(2) |
オーボエ | 2 | 1(1) |
イングリッシュホルン | 1 | 0(0) |
ファゴット | 3 | 0(0) |
コントラファゴット | 1 | 0(0) |
E♭クラリネット | 1 | ※1(0) |
B♭クラリネット | 15 | 5(4) |
アルトクラリネット | 1 or 2 | 1(0) |
バスクラリネット | 1or2 | ※2(0) |
コントラバスクラリネット | 1 | 0(0) |
アルトサクソフォン(ソプラノ持ち替えの可能性有り) | 4 | ※5(2) |
テナーサクソフォン | 2 | ※2(2) |
バリトンサクソフォン | 2 | ※2(0) |
バスサクソフォン | 1 | 0(0) |
トランペット(コルネット持ち替えの可能性あり) | 6 or 8 | 6(4) |
ホルン | 5 or 8 | 7(3) |
トロンボーン | 3〜5 | ※7(3) |
バストロンボーン | 1〜2 | ※2(0) |
ユーフォニアム(バリトン) | 3 | ※3(1) |
チューバ | 4 | 1(2) |
コントラバス | 3 | 0(0) |
ティンパニ | 1 | ※2(0) |
パーカッション | 6 or 8 | 5(5) |
合計 | 72〜83 | 56(29) |
2013年9月17日0:00現在
ページの先頭へ戻る
Copyright © 2008 大田祝祭管楽合奏団 All Rights Reserved. |
|